В Запорожской области изменили целевое назначение 70 гектаров земли и раздали их под сельское хозяйство
Губернатор Запорожской области Константин Брыль изменил категорию и целевое назначении 70 гектаров земель и раздал их как 39 участков под сельскохозяйственную деятельность. Соответствующие распоряжения были подписаны 29 июля и опубликованы на сайте Запорожской ОГА.
Все выделенные участки имеют площадь от 1,7649 до 1,7929 гектара и расположены на территории Пятихатского сельского совета Васильевского района. Ранее эти участки были в категории земель «промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого назначения». Своими распоряжениями Константин Брыль перевел их в категорию земель сельскохозяйственного назначения. Во всех случаях распоряжения о разрешении создания проектов губернатор подписал в апреле и мае (до изменения категории земель), однако, они не опубликованы на сайте Запорожского областного совета.
Отметим, что в интернете не удалось найти информации о большинстве новых владельцев земель.
| № распоряжения | Кому выделено | Площадь | Кадастровый номер |
| 441 | Антипенко Владислав Алексеевич | 1,7652 га | 2320985800:02:042:0027 |
| 442 | Батий Вадим Васильевич | 1,7928 га | 2320985800:02:042:0009 |
| 443 | Батий Станислав Вадимович | 1,7927 га | 2320985800:02:042:0008 |
| 444 | Богданчиков Ярослав Андреевич | 1,7651 га | 2320985800:02:042:0028 |
| 445 | Болобанов Андрей Михайлович | 1,7649 га | 2320985800:02:042:0026 |
| 446 | Бондаренко Станислав Александрович | 1,7651 га | 2320985800:02:042:0029 |
| 447 | Востриков Максим Игоревич | 1,7652 га | 2320985800:02:042:0030 |
| 448 | Гапотий Виталий Сергеевич | 1,7651 га | 2320985800:02:042:0019 |
| 449 | Гедиков Владислав Иванович | 1,7652 га | 2320985800:02:042:0021 |
| 450 | Гордиенко Дмитрий Владимирович | 1,7926 га | 2320985800:02:033:0004 |
| 451 | Губа Дмитрий Олегович | 1,7652 га | 2320985800:02:042:0020 |
| 452 | Зарвигоров Александр Альбертович | 1,7650 га | 2320985800:02:042:0022 |
| 453 | Катаргин Вадим Васильевич | 1,7650 га | 2320985800:02:042:0031 |
| 454 | Клименко Николай Александрович | 1,7653 га | 2320985800:02:042:0032 |
| 455 | Коломоец Олег Николаевич | 1,7926 га | 2320985800:02:042:0006 |
| 456 | Коваль Дмитрий Романович | 1,7650 га | 2320985800:02:042:0033 |
| 457 | Кожемяко Светлана Станиславовна | 1,7651 га | 2320985800:02:042:0043 |
| 458 | Кожемяко Сергей Олегович | 1,7653 га | 2320985800:02:042:0044 |
| 459 | Коровкин Егор Леонидович | 1,7652 га | 2320985800:02:042:0039 |
| 460 | Косаренко Сергей Александрович | 1,7927 га | 2320985800:02:042:0007 |
| 461 | Левонюк Валентина Викторовна | 1,7927 га | 2320985800:02:033:0002 |
| 462 | Малой Андрей Григорьевич | 1,7652 га | 2320985800:02:042:0034 |
| 463 | Мордвинов Виталий Анатолиевич | 1,7653 га | 2320985800:02:042:0035 |
| 464 | Мурадян Михаил Давидович | 1,7652 га | 2320985800:02:042:0025 |
| 465 | Никогосян Гамлет Варданович | 1,7926 га | 2320985800:02:033:0003 |
| 466 | Никогосян Людмила Вардановна | 1,7651 га | 2320985800:02:042:0023 |
| 467 | Педько Валентина Леонидовна | 1,7650 га | 2320985800:02:042:0036 |
| 468 | Педько Сергей Валентинович | 1,7653 га | 2320985800:02:042:0037 |
| 469 | Сипко Светлана Вячеславовна | 1,7926 га | 2320985800:02:042:0011 |
| 470 | Смагора Сергей Сергеевич | 1,7651 га | 2320985800:02:042:0024 |
| 471 | Старостенко Виталий Викторович | 1,7650 га | 2320985800:02:042:0040 |
| 472 | Старостенко Татьяна Петровна | 1,7650 га | 2320985800:02:042:0038 |
| 473 | Тимошенко Александр Николаевич | 1,7926 га | 2320985800:02:042:0010 |
| 474 | Токобаева Азизахан Алибековна | 1,7929 га | 2320985800:02:042:0015 |
| 475 | Фокин Григорий Анатолиевич | 1,7927 га | 2320985800:02:042:0014 |
| 476 | Хижняк Андрей Александрович | 1,7651 га | 2320985800:02:042:0041 |
| 477 | Хижняк Любовь Опанасьевна | 1,7652 га | 2320985800:02:042:0042 |
| 478 | Шепелев Владимир Александрович | 1,7929 га | 2320985800:02:042:0016 |
| 479 | Якименко Владимир Васильевич | 1,7926 га | 2320985800:02:042:0013 |
| 480 | Якименко Алексей Владимирович | 1,7928 га | 2320985800:02:042:0012 |



