На розгляді в судах Запорізької області перебуває 321 справа про порушення карантину
Державна судова адміністрація України оприлюднила показники щодо розгляду справ про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення карантину станом на 28 квітня. Як вбачається із таблиці, в окремих регіонах суди ще не застосували жодного адміністративного стягнення – повідомляє видання «Судовий репортер».
Це Волинська, Житомирська і Чернігівська області. По одному стягненню було в Закарпатській, Луганській, Миколаївській областях.
В Запорізькій області на розгляд до судів надійшло 433 протоколи про адміністративне порушення (за ст. 44-3 КУпАП – порушення правил щодо карантину людей). З них 35 протоколів повернули до правоохоронних органів – майже всі для подальшого належного оформлення. Станом на 28 квітня було розглянуто 77 справ, а у чотирьох випадках було застосоване адміністративне стягнення. На розгляді в судах Запорізької області лишається ще 321 справа про порушення карантину.
За кількістю протоколів, які направили на розгляд до судів, Запорізька область посідає 4 місце серед інших регіонів України.
Найбільше протоколів за порушення карантину отримали суди в Дніпропетровській області – 951. З них було розглянуто – 232, а стягнення застосовано у 32 випадках. Це найвищі показники по Україні.
Більшість протоколів, складених поліцією, є поки що нерозглянутими.
Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 “Порушення правил щодо карантину людей” Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 28.04.2020:
| Область | Кількість протоколів, що надійшли на розгляд | Кількість повернутих протоколів | У т.ч. для належного оформлення | Кількість розглянутих справ | У т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення | Залишок нерозглянутих справ |
| Вінницька область | 218 | 35 | 34 | 33 | 4 | 150 |
| Волинська область | 64 | 12 | 11 | 6 | 0 | 46 |
| Дніпропетровська область | 951 | 64 | 60 | 232 | 32 | 655 |
| Донецька область | 260 | 42 | 36 | 89 | 16 | 129 |
| Житомирська область | 116 | 17 | 17 | 14 | 0 | 85 |
| Закарпатська область | 55 | 5 | 5 | 8 | 1 | 42 |
| Запорізька область | 433 | 35 | 34 | 77 | 4 | 321 |
| Івано-Франківська область | 243 | 17 | 16 | 30 | 3 | 196 |
| Київська область | 169 | 37 | 36 | 49 | 6 | 83 |
| Кіровоградська область | 108 | 9 | 9 | 15 | 4 | 84 |
| Луганська область | 145 | 17 | 16 | 10 | 1 | 118 |
| Львівська область | 555 | 41 | 39 | 67 | 11 | 447 |
| Миколаївська область | 65 | 5 | 4 | 8 | 1 | 52 |
| Одеська область | 245 | 23 | 22 | 59 | 8 | 163 |
| Полтавська область | 258 | 56 | 48 | 32 | 7 | 170 |
| Рівненська область | 149 | 25 | 19 | 22 | 4 | 102 |
| Сумська область | 294 | 11 | 11 | 99 | 20 | 184 |
| Тернопільська область | 85 | 8 | 7 | 16 | 4 | 61 |
| Харківська область | 140 | 55 | 52 | 22 | 2 | 63 |
| Херсонська область | 270 | 64 | 60 | 37 | 4 | 169 |
| Хмельницька область | 97 | 21 | 20 | 19 | 3 | 57 |
| Черкаська область | 211 | 50 | 45 | 40 | 3 | 121 |
| Чернівецька область | 136 | 22 | 21 | 49 | 3 | 65 |
| Чернігівська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| м. Київ | 874 | 68 | 63 | 87 | 9 | 719 |
| Україна | 6141 | 739 | 685 | 1120 | 150 | 4282 |
За даними Державної судової адміністрації України.



